|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
Vysokotlaké čistící stroje stacionární - parní. |
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Kränzle therm 635 ST |
|||||||
|
Technická data |
|||||||
![]() |
Pracovní tlak | 30 - 135 bar | |||||
| Přípustný přetlak | 150 bar | ||||||
| Spotřeba vody | 350 - 635 l/hod | ||||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 90°C | ||||||
| Spotřeba topného oleje | max. 4,6 kg/h | ||||||
| Vysokotlaká hadice | |||||||
| Elektrické připojení | 220 V/ 50 Hz/ 14,5 A | ||||||
| Příkon | 3,1 kW | ||||||
| Výkon | 2,3 kW | ||||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | ||||||
| Rozměry v milimetrech | 800 x 600 x 1200 mm | ||||||
|
Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||||
|
41 350 5 |
Kränzle therm 635 ST |
||||||
|
|
|||||||
|
Kränzle therm 755 ST |
|||||||
|
Technická data |
|||||||
![]() |
Pracovní tlak | 30 - 155 bar | |||||
| Přípustný přetlak | 170 bar | ||||||
| Spotřeba vody | 350 - 755 l/hod | ||||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 90°C | ||||||
| Spotřeba topného oleje | max. 4,6 kg/h | ||||||
| Vysokotlaká hadice | |||||||
| Elektrické připojení | 400 V/ 50 Hz/ 6,9 A | ||||||
| Příkon | 4,3 kW | ||||||
| Výkon | 3,2 kW | ||||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | ||||||
| Rozměry v milimetrech | 800 x 600 x 1800 mm | ||||||
|
Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||||
| 41 351 5 |
Kränzle therm 755 ST + základní tryska |
||||||
|
|
|||||||
|
Kränzle therm 895 ST |
|||||||
|
Technická data |
|||||||
![]() |
Pracovní tlak | 30 - 195 bar | |||||
| Přípustný přetlak | 220 bar | ||||||
| Spotřeba vody | 430 - 895 l/hod | ||||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 90°C | ||||||
| Spotřeba topného oleje | max. 5,9 kg/h | ||||||
| Vysokotlaká hadice | |||||||
| Elektrické připojení | 400 V/ 50 Hz/ 12,5 A | ||||||
| Příkon | 7,5 kW | ||||||
| Výkon | 4,8 kW | ||||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | ||||||
|
Rozměry v milimetrech |
800 x 600 x 1800 mm | ||||||
|
Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|||
|
41 352 5 |
Kränzle therm 895 ST |
||||||
|
|
|
||||||
|
Kränzle therm 1165 ST |
|||||||
|
Technická data |
|||||||
|
|
Pracovní tlak | 30 - 165 bar | |||||
| Přípustný přetlak | 180 bar | ||||||
| Spotřeba vody | 430 - 1165 l/hod | ||||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 90°C | ||||||
| Spotřeba topného oleje | max. 6,8 kg/h | ||||||
| Vysokotlaká hadice | |||||||
| Elektrické připojení | 400 V/ 50 Hz/ 12,5 A | ||||||
| Příkon | 7,5 kW | ||||||
| Výkon | 5,3 kW | ||||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | ||||||
| Rozměry v milimetrech | 800 x 600 x 1800 mm | ||||||
|
Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||||
|
41 353 5 |
Kränzle therm 1165 ST |
||||||
|
|
|||||||
|
Kränzle therm 600 E - ST |
|||||||
|
Technická data |
|||||||
![]() |
Pracovní tlak | 30 - 100 bar | |||||
| Přípustný přetlak | 120 bar | ||||||
| Spotřeba vody | 300 - 600 l/hod | ||||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 80°C | ||||||
| Spotřeba topného oleje | el. ohřev | ||||||
| Vysokotlaká hadice | |||||||
| Elektrické připojení | 400 V/ 50 Hz/ 60 A | ||||||
| Příkon | 28,5 kW | ||||||
| Výkon | 24 kW topný výkon | ||||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | ||||||
| Rozměry v milimetrech | 800 x 600 x 1800 mm | ||||||
|
Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||||
|
41 358 5 |
Kränzle therm 600 E - ST + základní tryska |
||||||