|
|
Vysokotlaké čistící stroje stacionární - studenovodní. |
|||||
|
|
||||||
|
Kränzle W 11 -135 |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 30 - 135 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 150 bar | |||||
| Spotřeba vody | max. 11 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 10 m | |||||
| Elektrické připojení | 220 V/ 50 Hz/ 14 A | |||||
| Příkon | 3,3 kW | |||||
| Výkon | 2,4 kW | |||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | |||||
| Rozměry v milimetrech | 730 x 350 x 410 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 312 |
Kränzle W 11 -135 + základní tryska + rotační keramická tryska |
54 600,- Kč | 64 974,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle W 13 - 230 |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 30 - 230 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 250 bar | |||||
| Spotřeba vody | max. 13 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 10 m | |||||
| Elektrické připojení | 400 V/ 50 Hz/ 12,5 A | |||||
| Příkon | 7,5 kW | |||||
| Výkon | 5,0 kW | |||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | |||||
| Rozměry v milimetrech | 730 x 350 x 410 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 308 |
Kränzle W 13 - 230 + základní tryska + rotační keramická tryska |
65 910,- Kč | 78 433,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle W 15 - 200 |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 30 - 200 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 220 bar | |||||
| Spotřeba vody | max. 15 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 10 m | |||||
| Elektrické připojení | 400 V/ 50 Hz/ 12,5 A | |||||
| Příkon | 7,5 kW | |||||
| Výkon | 5,0 kW | |||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | |||||
| Rozměry v milimetrech | 730 x 350 x 410 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 309 |
Kränzle W 15 - 200 + základní tryska + rotační keramická tryska |
65 910,- Kč | 78 433,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle W 19 - 160 |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 30 - 160 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 180 bar | |||||
| Spotřeba vody | max. 19 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 10 m | |||||
| Elektrické připojení | 400 V/ 50 Hz/ 12,5 A | |||||
| Příkon | 7,5 kW | |||||
| Výkon | 5,0 kW | |||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | |||||
| Rozměry v milimetrech | 730 x 350 x 410 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 310 |
Kränzle W 19 - 160 + základní tryska + rotační keramická tryska |
65 910,- Kč | 78 433,- Kč | |||
|
|
||||||