|
|
Vysokotlaké čistící stroje s
benzínovým motorem |
|||||
|
|
||||||
|
Kränzle B 170 T |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 10 - 150 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 170 bar | |||||
| Spotřeba vody | 12,5 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 20 m | |||||
| Regulace počtu otáček | NE | |||||
| Údaje o výkonu motoru Honda | 5,5 HP | |||||
| Hmotnost | 63 kg | |||||
| Rozměry v milimetrech | 720 x 570 x 960 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 190 1 |
Kränzle B 170 T + základní tryska + rotační keramická tryska + navíjecí buben |
50 583,- Kč | 60194,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle B 200 T |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 10 - 180 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 200 bar | |||||
| Spotřeba vody | 12,5 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 20 m | |||||
| Regulace počtu otáček | NE | |||||
| Údaje o výkonu motoru Honda | 6,5 HP | |||||
| Hmotnost | 63 kg | |||||
| Rozměry v milimetrech | 720 x 570 x 960 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 191 1 |
Kränzle B 200 T + základní tryska + rotační keramická tryska + navíjecí buben |
56 433,- Kč | 67 156,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle B 240 T |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 10 - 220 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 240 bar | |||||
| Spotřeba vody | 16 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 20 m | |||||
| Regulace počtu otáček | ANO | |||||
| Údaje o výkonu motoru Honda | 11 HP | |||||
| Hmotnost | 89 kg | |||||
| Rozměry v milimetrech | 720 x 570 x 960 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 192 1 |
Kränzle B 200 T + základní tryska + rotační keramická tryska + navíjecí buben |
82 641,- Kč | 98 343,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle B 270 T |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 10 - 250 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 270 bar | |||||
| Spotřeba vody | 16 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 20 m | |||||
| Regulace počtu otáček | ANO | |||||
| Údaje o výkonu motoru Honda | 13 HP | |||||
| Hmotnost | 89 kg | |||||
| Rozměry v milimetrech | 720 x 570 x 960 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 193 1 |
Kränzle B 200 T + základní tryska + rotační keramická tryska + navíjecí buben |
87 555,- Kč | 104191,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle B 230 T |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 10 - 200 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 230 bar | |||||
| Spotřeba vody | 20 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 20 m | |||||
| Regulace počtu otáček | ANO | |||||
| Údaje o výkonu motoru Honda | 13 HP | |||||
| Hmotnost | 89 kg | |||||
| Rozměry v milimetrech | 720 x 570 x 960 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 194 1 |
Kränzle B 200 T + základní tryska + rotační keramická tryska + navíjecí buben |
87 555,- Kč | 104191,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle Profi-Jet B 13 -150 |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 150 bar | ||||
| Spotřeba vody | 13 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 10 m | |||||
| Údaje o výkonu motoru Honda | 5,5 HP 4,0 kW | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Rozměry v milimetrech | ||||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 170 |
Profi-Jet B 13 -150 + základní tryska + rotační keramická tryska |
39 270,- Kč | 46 732,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle Profi-Jet B 13 -150 F |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 150 bar | ||||
| Spotřeba vody | 13 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 10 m | |||||
| Údaje o výkonu motoru Honda | 5,5 HP 4,0 kW | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Rozměry v milimetrech | ||||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 170 1 |
Profi-Jet B 13 -150 F + základní tryska + rotační keramická tryska |
41 470,- Kč | 49 350,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle Profi-Jet B 13 -150 F + |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 150 bar | ||||
| Spotřeba vody | 13 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 20 m | |||||
| Údaje o výkonu motoru Honda | 5,5 HP 4,0 kW | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Rozměry v milimetrech | ||||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 170 2 |
Profi-Jet B 13 -150 F + + základní tryska + rotační keramická tryska |
53 190,- Kč | 63 297,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle Profi-Jet B 16 -220 |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 220 bar | ||||
| Spotřeba vody | 16 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 10 m | |||||
| Údaje o výkonu motoru Honda | 11 HP 8,0 kW | |||||
| Hmotnost | ||||||
| Rozměry v milimetrech | ||||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 41 173 |
Profi-Jet B 16 - 220 + základní tryska + rotační keramická tryska |
74 690,- Kč | 88 882,- Kč | |||