|
|
Vysokotlaké čistící stroje studenovodní QUADRO. |
|||||
|
|
||||||
|
Kränzle 599 TST QUADRO |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 10 - 150 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 170 bar | |||||
| Spotřeba vody | 13,5 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 20 m | |||||
| Elektrické připojení | 220 V/50 Hz/14 A | |||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | |||||
| Výkon motoru | 2,3 kW | |||||
| Hmotnost | 60 kg | |||||
| Rozměry v milimetrech | 780 x 395 x 870 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 40 431 |
QUADRO 599 TST + základní tryska + rotační keramická tryska + navíjecí buben |
31 350,- Kč | 37 307,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle 799 TST QUADRO |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 10 - 180 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 200 bar | |||||
| Spotřeba vody | 13,5 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 20 m | |||||
| Elektrické připojení | 400 V/50 Hz/8,5 A | |||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | |||||
| Výkon motoru | 4,0 kW | |||||
| Hmotnost | 60 kg | |||||
| Rozměry v milimetrech | 780 x 395 x 870 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 40 432 |
QUADRO 799 TST + základní tryska + rotační keramická tryska + navíjecí buben |
34 650,- Kč | 41 234,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle 800 TST QUADRO |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 30 - 250 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 270 bar | |||||
| Spotřeba vody | 15 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 20 m | |||||
| Elektrické připojení | 400 V/50 Hz | |||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | |||||
| Výkon motoru | 7,5 kW | |||||
| Hmotnost | 89 kg | |||||
| Rozměry v milimetrech | 770 x 570 x 990 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 40 423 |
QUADRO 800 TST + základní tryska + rotační keramická tryska + navíjecí buben |
50 932,- Kč | 60 610,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle 1000 TS, 1000 TST QUADRO |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 30 - 250 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 270 bar | |||||
| Spotřeba vody | 17,5 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 20 m | |||||
| Elektrické připojení | 400 V/50 Hz | |||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | |||||
| Výkon motoru | 7,5 kW | |||||
| Hmotnost | 89 kg | |||||
| Rozměry v milimetrech | 770 x 570 x 990 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 40 421 |
QUADRO 1000 TST + základní tryska + rotační keramická tryska + navíjecí buben |
50 932,- Kč | 60 610,- Kč | |||
| 40 4211 |
QUADRO 1000 TS + základní tryska |
45 560,- Kč | 54 217,- Kč | |||
|
|
||||||
|
Kränzle 1200 TS, 1200 TST QUADRO |
||||||
|
Technická data |
||||||
|
|
Pracovní tlak | 30 - 180 bar | ||||
| Přípustný přetlak | 200 bar | |||||
| Spotřeba vody | 21 l/min | |||||
| Přípustná teplota přítokové vody | 70°C | |||||
| Sací výška | 2,5 m | |||||
| Přisávání čistícího prostředku | ANO | |||||
| Vysokotlaká hadice | 20 m | |||||
| Elektrické připojení | 400 V/50 Hz | |||||
| Otáčky motoru | 1 400 ot./min | |||||
| Výkon motoru | 7,5 kW | |||||
| Hmotnost | 89 kg | |||||
| Rozměry v milimetrech | 770 x 570 x 990 | |||||
| Obj. číslo |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|||
| 40 422 |
QUADRO 1200 TST + základní tryska + rotační keramická tryska + navíjecí buben |
50 932,- Kč | 60610,- Kč | |||
| 40 4221 |
QUADRO 1200 TS + základní tryska |
45 560,- Kč | 54 217,- Kč | |||
|
|
||||||