|
|
|
|||
|
|
Průmyslové vysavače pro suché a mokré sání. |
|||
|
NEVADA 202 |
||||
|
Technická data |
|
|||
|
|
Použit | Na suché sání | ||
| Výkon motoru | 1 000 W | |||
| El. připojení | 220 V/ 50 Hz | |||
| Objem tanku | 18 litrů | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 4 266 l/min | |||
| Hmotnost | 7,0 kg | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
0509 |
Nevada 202 |
4 500,- Kč |
5 355,- Kč |
|
| NEVADA 203 | ||||
|
Technická data |
||||
|
|
|
Použití | Na suché sání | |
| Výkon motoru | 1 080 W | |||
| El. připojení | 220 V/ 50 Hz | |||
| Objem tanku | 24 litrů | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 3 000 l/ min | |||
| Hmotnost | 9,0 kg | |||
| Obj. č. | Název | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|
0510 |
Nevada 203 |
4 790,- Kč |
5 700,- Kč |
|
|
NEVADA 215 |
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Použití | Na suché i mokré sání | ||
| Výkon motoru | 1 080 W, by-pass | |||
| El. připojení | 220 V / 50 Hz | |||
| Objem tanku | 24 litrů | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 2 833 l/ min | |||
| Hmotnost | 9,3 kg | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
0512 |
Nevada 215 |
7 220,- Kč |
8 592,- Kč |
|
|
NEVADA 515 |
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Použití | Na suché i mokré sání | ||
| Výkon motoru | 1 080 W, by -pass | |||
| El. připojení | 220 V / 50 Hz | |||
| Objem tanku | 32 litrů | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 2 833 l/ min | |||
| Hmotnost | 9,6 kg | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
0513 |
Nevada 515 |
9 432,- Kč |
11 225,- Kč |
|
|
NEVADA 629 |
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Použití | Na suché i mokré sání | ||
| Výkon motoru | 2 x 1 080 W, by -pass | |||
| El. připojení | 220 V / 50 Hz | |||
| Objem tanku | 78 litrů | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 5 700 l / min | |||
| Hmotnost | 24 kg | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
Nevada 629 |
16 705,- Kč |
19 879,- Kč |
||
|
NEVADA 640 |
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Použití | Na suché i mokré sání | ||
| Výkon motoru | 3 x 1 080 W, by-pass | |||
| El. připojení | 220 V / 50 Hz | |||
| Objem tanku | 78 litrů | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 8 500 l/ min | |||
| Hmotnost | 28 kg | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
Nevada 640 |
19 535,- Kč |
23 257,- Kč |
||
| Extraktory na čištění koberců a čalouněného nábytku. | ||||
|
|
||||
|
Soteco IDRO LAVA |
||||
|
Technická data |
|
|||
|
|
Použit | Na suché i mokré sání | ||
| Výkon motoru | 1 200 W by-pass | |||
| El. připojení | 230 V/ 50 Hz | |||
| Nádoba na saponát | 4 litry | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 180 m3/h | |||
| Hmotnost | 750 kg | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
000236 |
Soteco IDRO LAVA |
10 985- Kč |
13 072,- Kč |
|
|
|
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Výkon motoru | 1 080 W, by-pass | ||
| El. připojení | 220 V / 50 Hz | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 2 834 l/ min | |||
| Výkon čerpadla | 48 W | |||
| Tlak čerpadla | 2 bar | |||
| Průtok čerpadla | 1 l/ min | |||
| Nádoba na saponát | 6,2 litrů | |||
| Objem tanku | 29 litrů | |||
| Hmotnost | 9,5 kg | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
00517 |
Lava |
9 920,- Kč |
11 805,- Kč |
|
|
|
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Výkon motoru | 1 080 W, by-pass | ||
| El. připojení | 220 V / 50 Hz | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 2 834 l/ min | |||
| Výkon čerpadla | 48 W | |||
| Tlak čerpadla | 2 bar | |||
| Průtok čerpadla | 1 l/ min | |||
| Nádoba na saponát | 11,4 litrů | |||
| Objem tanku | 32 litrů | |||
| Hmotnost | 11,5 kg | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
00518 |
Scup |
13 900,- Kč |
16 541,- Kč |
|
|
|
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Výkon motoru | 2 x 1 080 W, by-pass | ||
| El. připojení | 220 V / 50 Hz | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 5 667 l/ min | |||
| Výkon čerpadla | 90 W | |||
| Tlak čerpadla | 3,5 - 6 bar | |||
| Průtok čerpadla | 1,5 - 3 l/ min | |||
| Nádoba na saponát | 25 litrů | |||
| Objem tanku | 60 litrů | |||
| Hmotnost | 29 kg | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
00139 |
California |
29 990,- Kč |
35 689,- Kč |
|
| Vysavače s cyclonem a cyclony. | ||||
|
Justo |
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Výkon motoru | 1 500 W, by-pass | ||
| El. připojení | 220 V/ 50 Hz | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 2 333 l/ min | |||
| Objem tanku | 32 l | |||
| Hmotnost | 12 kg | |||
| Tele control | ANO | |||
| Filtr cyclone | ANO | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
NEV / 504 |
Justo Nevada 504 |
9 131,- Kč |
10 866,- Kč |
|
|
Nevada V 640 M |
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Výkon motoru | 3 300 W, by-pass | ||
| El. připojení | 220 V/ 50 Hz | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 8 500 l/ min | |||
| Objem tanku | 65 l | |||
| Hmotnost | 35 kg | |||
| Filtr cyclone | ANO | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
V 640 M |
Nevada V 640 M |
21 012,- Kč |
25 005,- Kč |
|
|
Nevada V 633 M |
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Výkon motoru | 3 500 W, by-pass | ||
| El. připojení | 220 V/ 50 Hz | |||
| Podtlak | 240 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 10 666 l/ min | |||
| Objem tanku | 65 l | |||
| Hmotnost | 35 kg | |||
| Filtr cyclone | ANO | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
NEV / 504 |
Justo Nevada 504 |
9 131,- Kč |
10 866,- Kč |
|
|
Nevada 629 Cyclon |
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Použití | Na suché sání | ||
| Výkon motoru | 2 x 1 080 W, by -pass | |||
| El. připojení | 220 V / 50 Hz | |||
| Objem tanku | 78 litrů | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 5 700 l / min | |||
| Hmotnost | 24 kg | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
NEV 629 CC |
Nevada 629 Cyclon |
29 950,- Kč |
35 641,- Kč |
|
|
Nevada 640 Cyclon |
||||
|
Technická data |
||||
|
|
Použití | Na suché sání | ||
| Výkon motoru | 3 x 1 080 W, by-pass | |||
| El. připojení | 220 V / 50 Hz | |||
| Objem tanku | 78 litrů | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 8 500 l/ min | |||
| Hmotnost | 28 kg | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
NEV 640 CC |
Nevada 640 Cyclon |
32 640,- Kč |
38 842,- Kč |
|
|
SUB |
||||
|
Technická data |
||||
![]() |
Výkon motoru | 2 x 1080 W, by-pass | ||
| El.příïpojení | 220 V / 50Hz | |||
| Podtlak | 220 mbar | |||
| Průtok vzduchu | 5 666 l/ min | |||
| Kapacita tanku | 80 litrů | |||
| Hmotnost | 27,5 kg | |||
| Výkon čerpadla | 550 W | |||
| Průtok čerpadla | 150 l /min | |||
|
Obj. č. |
Název |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
|
516 |
SUB |
32 275,- Kč |
38 408,- Kč |
|